20DV
Capacidade: 11 Europlts 1,2×0,80 m ou 10 Plts 1,2×1 m
Ideais para o transporte de cargas pesadas, os modelos de containers 20’DV tem portas duplas situadas numa das extremidades.
DIMENSÕES E CAPACIDADE | |
---|---|
Tara Peso | 2250 kg |
Capacidade de Carga | 28230 kg |
Peso Bruto Máximo | 30480 kg |
Capacidade Cúbica | 33,08 m³ |
Comprimento Interno | 5,89 m |
Largura Interna | 2,35 m |
Altura Interna | 2,39 m |
Comprimento Externo | 6.05 m |
Largura Externa | 2,43 m |
Altura Externa | 2,59 m |
Largura de Abertura da Porta | 2,34 m |
Altura de Abertura da Porta | 2,36 m |
40DV
Capacidade: 25 Europlts 1,2×0,80 m ou 21 Plts 1,2×1 m
Ideais para o transporte de cargas volumosas, os modelos de containers 40’DV tem portas duplas situadas numa das extremidades.
DIMENSÕES E CAPACIDADE | |
---|---|
Tara Peso | 3780 kg |
Capacidade de Carga | 26700 kg |
Peso Bruto Máximo | 30480 kg |
Capacidade Cúbica | 67,56 m³ |
Comprimento Interno | 12,03 m |
Largura Interna | 2,35 m |
Altura Interna | 2,39 m |
Comprimento Externo | 12.19 m |
Largura Externa | 2,43 m |
Altura Externa | 2,59 m |
Largura de Abertura da Porta | 2,34 m |
Altura de Abertura da Porta | 2,38 m |
40HC
Capacidade: 25 Europlts 1,2×0,80 m ou 21 Plts 1,2×1 m
Ideais para o transporte de cargas volumosas, os modelos de containers 40’HC tem portas duplas situadas numa das extremidades.
Os 40’HC são ainda 1 pé mais altos do que 40’DV, de forma a comportar cargas mais altas ou volume ainda maior de bens.
DIMENSÕES E CAPACIDADE | |
---|---|
Tara Peso | 4020 kg |
Capacidade de Carga | 26460 kg |
Peso Bruto Máximo | 30480 kg |
Capacidade Cúbica | 76,04 m³ |
Comprimento Interno | 12,03 m |
Largura Interna | 2,35 m |
Altura Interna | 2,69 m |
Comprimento Externo | 12.19 m |
Largura Externa | 2,43 m |
Altura Externa | 2,89 m |
Altura de Abertura da Porta | 2,34 m |
Largura de Abertura da Porta | 2.6 m |
20FR
Estes containers planos são ideias para o transporte de cargas pesadas ou que não poderiam ser estufadas em containers padrão por suas dimensões e ou peso. Em conjunto podem formar uma plataforma para cargas de projeto em navios Full Container.
Podem ser empilhados quando vazios para um transporte com redução de custo.
DIMENSÕES E CAPACIDADE | |
---|---|
Tara Peso | 2600 kg |
Capacidade de Carga | 30400 kg |
Peso Bruto Máximo | 33000 kg |
Comprimento Interno | 5,75 m |
Largura Interna | 2.08 m |
Altura Interna | 2,27 m |
Comprimento Externo | 6.05 m |
Largura Externa | 2,43 m |
Altura Externa | 2,59 m |
40FR
Podem ser empilhados quando vazios para um transporte com redução de custo.
DIMENSÕES E CAPACIDADE | |
---|---|
Tara Peso | 4795 kg |
Capacidade de Carga | 40205 kg |
Peso Bruto Máximo | 45000 kg |
Comprimento Interno | 11,88 m |
Largura Interna | 2.08 m |
Altura Interna | 2,27 m |
Comprimento Externo | 12.19 m |
Largura Externa | 2,43 m |
Altura Externa | 2,59 m |
20 Open Top
Uma lona removível de cobertura permite o carregamento destas mercadorias com facilidade, sendo possível amarrar a mesma no topo.
DIMENSÕES E CAPACIDADE | |
---|---|
Tara Peso | 2250 kg |
Capacidade de Carga | 28230 kg |
Peso Bruto Máximo | 30480 kg |
Capacidade Cúbica | 31,78 m³ |
Comprimento Interno | 5,88 m |
Largura Interna | 2,34 m |
Altura Interna | 2,31 m |
Comprimento Externo | 6.05 m |
Largura Externa | 2,43 m |
Altura Externa | 2,59 m |
Largura de Abertura da Porta | 2,33 m |
Altura de Abertura da Porta | 2,28 m |
Largura de Abertura do Telhado | 5,41 m |
Comprimento de Abertura do Telhado | 2.2 m |
40 Open Top
O 40 Open Top é indicado para cargas que tenham uma altura igual ou ligeiramente superior a do container ou que necessitem ser carregadas pelo topo.
Uma lona removível de cobertura permite o carregamento destas mercadorias com facilidade, sendo possível amarrar a mesma no topo.
DIMENSÕES E CAPACIDADE | |
---|---|
Tara Peso | 3810 kg |
Capacidade de Carga | 26670 kg |
Peso Bruto Máximo | 30480 kg |
Capacidade Cúbica | 65.5 m³ |
Comprimento Interno | 12.03 m |
Largura Interna | 2.34 m |
Altura Interna | 2.32 m |
Comprimento Externo | 12.19 m |
Largura Externa | 2.43 m |
Altura Externa | 2.59 m |
Largura de Abertura da Porta | 2.33 m |
Altura de Abertura da Porta | 2.28 m |
Largura de Abertura do Telhado | 11.54 m |
Comprimento de Abertura do Telhado | 2.23 m |